Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 23 | 16 | 4 | 3 | 50 | 15 | 35 | 52 | ||
2 | Bayern Munich | 23 | 15 | 3 | 5 | 51 | 14 | 37 | 48 | ||
3 | Borussia Monchengladbach | 23 | 14 | 5 | 4 | 37 | 14 | 23 | 47 | ||
4 | Schalke 04 | 23 | 14 | 2 | 7 | 50 | 30 | 20 | 44 | ||
5 | Bayer Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 29 | 5 | 37 | ||
6 | Werder Bremen | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 37 | 0 | 36 | ||
7 | Hannover 96 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 30 | -2 | 34 | ||
8 | Stuttgart | 23 | 8 | 5 | 10 | 37 | 33 | 4 | 29 | ||
9 | 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 27 | -1 | 29 | ||
10 | FC Nuremberg | 23 | 8 | 4 | 11 | 22 | 32 | -10 | 28 | ||
11 | FSV Mainz 05 | 23 | 6 | 9 | 8 | 34 | 36 | -2 | 27 | ||
12 | Hamburg | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 38 | -10 | 27 | ||
13 | Wolfsburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 44 | -16 | 27 | ||
14 | FC Koln | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 45 | -15 | 24 | ||
15 | FC Augsburg | 23 | 4 | 9 | 10 | 23 | 37 | -14 | 21 | ||
16 | Hertha Berlin | 23 | 4 | 8 | 11 | 25 | 40 | -15 | 20 | ||
17 | FC Kaiserslautern | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 32 | -16 | 18 | ||
18 | SC Freiburg | 23 | 4 | 6 | 13 | 28 | 51 | -23 | 18 |
1 comments:
QiiXgfVxnVyn [url=http://adidas51.webnode.jp/]ナイキ air[/url]RvvBoiLnqVpw [url=http://nikeonline.blog.fc2blog.net/]nike sb[/url]JugTanVfxGqc [url=http://nikeair350.blog.fc2.com/]シューズナイキ[/url]CjjIatLjwHcz [url=http://nikeshose.blog.fc2.com/]nike スニーカー[/urlHaoLhbNyxPka [url=http://nikeonlie11.blog.fc2blog.net/]ナイキ[/url]OryJniYwfSxx [url=http://ナイキシューズ.seesaa.net/]ナイキ フリー[/url]EtoNghPjtQli [url=http://シューズナイキ.seesaa.net/]nike[/url]SviFyhUbeVlu [url=http://nikeair11.seesaa.net/]ナイキスニーカー[/url]ClyGgwIjjAiv [url=http://niker.seesaa.net/]nike スニーカー[/url] TdlBbtDmdSiz [url=http://nikeshose11.blog.fc2.com/]nike free[/url]IapPldApcNgj
Post a Comment