Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Last 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic | 29 | 24 | 2 | 3 | 61 | 16 | 45 | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Rangers | 28 | 20 | 4 | 4 | 55 | 17 | 38 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Motherwell | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 33 | 5 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | St Johnstone | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 33 | 3 | 39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Dundee United | 28 | 9 | 10 | 9 | 44 | 39 | 5 | 37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Hearts | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 28 | 3 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Aberdeen | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 31 | -3 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Kilmarnock | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 43 | -12 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | St Mirren | 28 | 6 | 12 | 10 | 26 | 37 | -11 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | Inverness Caledonian Thistle | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 46 | -14 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | Hibernian | 28 | 5 | 7 | 16 | 30 | 55 | -25 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | Dunfermline Athletic | 29 | 4 | 7 | 18 | 30 | 64 | -34 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 comments:
Post a Comment