1 | ![]() | Real Madrid | 20 | 17 | 1 | 2 | 70 | 19 | 51 | 52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Barcelona | 20 | 13 | 6 | 1 | 59 | 12 | 47 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() | Valencia | 20 | 10 | 6 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | Levante | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 24 | 2 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() | Espanyol | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 21 | 1 | 31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Athletic Bilbao | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 25 | 5 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() | Atletico Madrid | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() | Malaga | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() | Getafe | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() | Osasuna | 20 | 6 | 9 | 5 | 22 | 32 | -10 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() | Sevilla | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 22 | -1 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() | Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | 24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() | Real Betis | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 29 | -6 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() | Real Mallorca | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() | Granada | 20 | 6 | 4 | 10 | 14 | 27 | -13 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() | Racing Santander | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 25 | -8 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() | Villarreal | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 28 | -10 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | ![]() | Sporting Gijon | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() | Real Zaragoza | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 36 | -21 | 12 |
0 comments:
Post a Comment